Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Belfahy [Haute-Saône] | (1793-1902) | 399 | 399 |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1659-1792) | 1.240 | 224 |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1764-1850) | 669 | 626 |
| Totaux : | 2.308 | 1.249 | |
Relevés réalisés et saisis sur Nimegue par Roger CHIPAUX.
(Avec la collaboration d'Yves DELOYE pour les relevés de Belfahy)
----------------------------------------------------------------
La consultation des tables et l'accès aux actes détaillés sont libres.